PORCELANATO RETIFICADO ARENITO SGR HARD 90X90 CLASSE A - CEUSA
Cód: 44299
Preço válido para compras feitas através do site. Foto meramente ilustrativa.
R$ 157,11 /m²
por
R$ 94,63 /m²
Ver mais parcelas
R$ 89,90 /m²
com 5% de desconto
no Pix ou no boleto bancário
X
Parcelamento
- 1x de R$ 94,63 sem juros no cartão.
Atenção: Este produto é vendido em caixas, cada caixa contém 1.54m².
Frete e prazo:
Não sei o meu CEP
Compre junto
Preço total:
R$ 177,99
Características
| Classe: | Classe A |
| Tamanho: | 90x90 |
| Ambiente: | Banheiro , Cozinha , Externo , Interno |
| Marca: | Ceusa |
| Acabamento: | Esmaltado |
Descrição
FORMATO
87,7X87,7-9,5
877,0X877,0X9,5 MM
SUPERFICIE
HARD
PEÇAS POR CAIXA
2 peças
CLASSE DE USO
USO 6 -
USO 6 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso
ESPECIFICAÇÕES
| Categoria | PORCELANATO ESMALTADO |
| Indicação | Varandas e Sacadas / Calçadas / Fachadas / Churrasqueiras / Piscinas Interior / Piscinas Entorno / Paredes Internas / Banheiros Box / Escadas / Rampas < 10° |
| Variação | V3 |
| Relevo | SEM RELEVO |
| Antiderrapante | SIM |
| Coleção | ARENITO |
| Rejunte | CORDA |
| M² por caixa | 1.54 |
Especificações
| Características Técnicas | Unid | Especificação |
|---|---|---|
| VAR.DIM.EM REL.W L.MAIOR | mm | ±0.50 |
| VAR.DIM.EM REL.W L.MENOR | mm | ±0.50 |
| VARIACAO DA ESPESSURA | mm | ±0.45 |
| RETIDAO DO LADO MAIOR | mm | ±0.80 |
| RETIDAO DO LADO MENOR | mm | ±0.80 |
| DESVIO ORTOG.LADO MAIOR | mm | ±1.50 |
| DESVIO ORTOG.LADO MENOR | mm | ±1.50 |
| DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL | mm | ±1.80 |
| DESVIO CURV. LADO MAIOR | mm | ±1.80 |
| DESVIO CURV. LADO MENOR | mm | ±1.80 |
| EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL | mm | ±1.80 |
| QUALIDADE DA SUPERFICIE | % | ≥95 |
| ABSORCAO D'AGUA | % | ≤0.5 |
| RESISTENCIA A FLEXAO | N/mm2 | ≥35 |
| CARGA DE RUPTURA | N | ≥1300 |
| CLASSE DE USO | USO: | 6 |
| RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS | - | - |
| COEFICIENTE DE DILATACAO LINEAR (X 10-6) | C-1 | - |
| EXPANSAO POR UMIDADE | mm/m | ≤0.30 |
| RESISTENCIA AO GRETAMENTO | - | OK |
| RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS | - | GA |
| RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO | - | GLB |
| RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS | - | 4 |
| COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO | >=0.5 | |
| VARIACAO DE TONALIDADE | V3 |
Comentários
Clique aqui para fazer login e enviar sua avaliação.
O produto não possui avaliações
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)