PORCELANATO RETIFICADO URBE BE NATURAL 120X120 MT B/COM - CEUSA
Cód: 41518
Preço válido para compras feitas através do site. Foto meramente ilustrativa.
R$ 188,31 /m²
por
R$ 129,93 /m²
Ver mais parcelas
R$ 123,43 /m²
com 5% de desconto
no Pix ou no boleto bancário
X
Parcelamento
- 1x de R$ 129,93 sem juros no cartão.
- 2x de R$ 64,97 (R$ 129,94) sem juros.
Atenção: Este produto é vendido em caixas, cada caixa contém 1.44m².
Compre junto
Preço total:
R$ 230,68
Características
| Classe: | Comercial |
| Tamanho: | 120x120 |
| Ambiente: | Interno , Externo |
| Marca: | Ceusa |
| Acabamento: | Natural |
| Cor: | Bege |
Descrição
FORMATO
120X120-8,0
1200,0X1200,0X8,0 MM
SUPERFICIE
NATURAL
PEÇAS POR CAIXA
1 peça
CLASSE DE USO
USO 5 -
USO 5 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio.
| Categoria | PORCELANATO ESMALTADO |
| Indicação | Varandas e Sacadas / Fachadas / Churrasqueiras / Piscinas Interior / Paredes Internas / Quartos / Salas / Banheiros Box / Banheiros Fora Box / Garagens / Escadas / Comercial Médio Tráfego |
| Variação | V2 |
| Relevo | SEM RELEVO |
| Antiderrapante | LEVE |
| Coleção | URBE |
| M² por caixa | 1.44 |
Especificações
| Características Técnicas | Unid | Especificação |
|---|---|---|
| VAR.DIM.EM REL.W L.MAIOR | mm | ±0.50 |
| VAR.DIM.EM REL.W L.MENOR | mm | ±0.50 |
| VARIACAO DA ESPESSURA | mm | ±0.40 |
| RETIDAO DO LADO MAIOR | mm | ±0.80 |
| RETIDAO DO LADO MENOR | mm | ±0.80 |
| DESVIO ORTOG.LADO MAIOR | mm | ±1.50 |
| DESVIO ORTOG.LADO MENOR | mm | ±1.50 |
| DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL | mm | ±1.80 |
| DESVIO CURV. LADO MAIOR | mm | ±1.80 |
| DESVIO CURV. LADO MENOR | mm | ±1.80 |
| EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL | mm | ±1.80 |
| QUALIDADE DA SUPERFICIE | % | ≥95 |
| ABSORCAO D'AGUA | % | ≤0.5 |
| RESISTENCIA A FLEXAO | N/mm2 | ≥35 |
| CARGA DE RUPTURA | N | ≥1300 |
| CLASSE DE USO | USO: | 5 |
| RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS | - | - |
| COEFICIENTE DE DILATACAO LINEAR (X 10-6) | C-1 | - |
| EXPANSAO POR UMIDADE | mm/m | ≤0.30 |
| RESISTENCIA AO GRETAMENTO | - | OK |
| RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS | - | GA |
| RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO | - | GLB |
| RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS | - | 4 |
| COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO | >=0.4 | |
| VARIACAO DE TONALIDADE | V2 |
Obs: Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 13006 Avaliação da reação ao fogo (NBR15575): Classe I (incombustível) USO 5 – Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio.
Garantia
Piso comercial classe B. Não possui garantia nem permite troca.
Comentários
Clique aqui para fazer login e enviar sua avaliação.
O produto não possui avaliações
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)