PORCELANATO RETIFICADO URBE WH NAT 120X120 MT B/COM CEUSA
Cód: 41386
Preço válido para compras feitas através do site. Foto meramente ilustrativa.
X
                                        Parcelamento
                                        - 1x de R$ 135,76 sem juros no cartão.
 - 2x de R$ 67,89 (R$ 135,78) sem juros.
 
Atenção: Este produto é vendido em caixas, cada caixa contém 1.44m².
                                                                    
                                                                                                        
                                                                        Características
| Classe: | Comercial | 
| Tamanho: | 120x120 | 
| Ambiente: | Externo , Interno | 
| Marca: | Ceusa | 
| Acabamento: | Natural | 
Descrição
USO 6 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso
ESPECIFICAÇÕES
| Categoria | PORCELANATO ESMALTADO | 
| Indicação | Varandas e Sacadas / Fachadas / Churrasqueiras / Piscinas Interior / Paredes Internas / Quartos / Salas / Banheiros Box / Banheiros Fora Box / Garagens / Escadas / Comercial Médio Tráfego | 
| Variação | V3 | 
| Relevo | SEM RELEVO | 
| Antiderrapante | LEVE | 
| Coleção | GOBI | 
| Rejunte | - CORDA | 
| M² por caixa | 1.44 | 
Especificações
| Características Técnicas | ISO | Exig | Unid | Especificação | 
| VAR.DIM.EM REL.W L.MAIOR | 10545-2 | ±1.0 | mm | 
			 ±0.50  | 
		
| VAR.DIM.EM REL.W L.MENOR | 10545-2 | ±1.0 | mm | ±0.50 | 
| VARIACAO DA ESPESSURA | 10545-2 | ±0.40 | mm | ±0.45 | 
| RETIDAO DO LADO MAIOR | 10545-2 | ±0.80 | mm | ±0.80 | 
| RETIDAO DO LADO MENOR | 10545-2 | ±0.80 | mm | ±0.80 | 
| DESVIO ORTOG.LADO MAIOR | 10545-2 | ±1.50 | mm | ±1.50 | 
| DESVIO ORTOG.LADO MENOR | 10545-2 | ±1.50 | mm | ±1.50 | 
| DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL | 10545-2 | ±1.80 | mm | ±1.80 | 
| DESVIO CURV. LADO MAIOR | 10545-2 | ±1.80 | mm | ±1.80 | 
| DESVIO CURV. LADO MENOR | 10545-2 | ±1.80 | mm | ±1.80 | 
| EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL | 10545-2 | ±1.80 | mm | ±1.80 | 
| QUALIDADE DA SUPERFICIE | 10545-2 | ≥95 | % | ≥95 | 
| ABSORCAO D'AGUA | 10545-2 | ≤0.5 | % | ≤0.5 | 
| RESISTENCIA A FLEXAO | 10545-2 | ≥35 | N/mm2 | ≥35 | 
| CARGA DE RUPTURA | 10545-2 | ≥1300 | N | ≥1300 | 
| CLASSE DE USO | USO: | 6 | ||
| RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS | 10545-9 | |||
| COEFICIENTE DE DILATACAO LINEAR (X 10-6) | 10545-8 | C-1 | ||
| EXPANSAO POR UMIDADE | 10545-10 | mm/m | ≤0.30 | |
| RESISTENCIA AO GRETAMENTO | 10545-11 | Requerida | OK | |
| RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS | 10545-13 | Min.Classe GB | GA | |
| RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO | 10545-13 | Especificar | GLB | |
| RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS | 10545-14 | Min.Classe 3 | 4 | |
| COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO | NBR 16919 | Especificar | >=0.4 | |
| VARIACAO DE TONALIDADE | V3 | 
Garantia
Piso comercial classe B. Não possui garantia nem permite troca.
Comentários
Clique aqui para fazer login e enviar sua avaliação.
                            
                            O produto não possui avaliações                        
                        (0)
			(0)
			(0)
			(0)
			(0)
			Produtos relacionados